ALBO
D'ORO CAMPIONATO ITALIANO "UNDER 21" |
|
| 1997/98: | Milano |
| 1998/99: | Torino |
| 1999/2000: | BNL Roma |
| 2000/01: | Fas Pescara |
| 2001/02: | Sasol Augusta |
| 2002/03: | Granarolo Stabia C/5 |
| 2003/04: | Arzignano Grifo C 5 |
| 2004/05: | Aosta Calcio a Cinque |
| 2005/06: | Brillante Calcio a Cinque |
| 2006/07: | Lazio Nepi Calcio a 5 |
| Redatto il: |
14/07/02 |
| Rielaborato e ripubblicato il : |
28/04/03 |
| Ultimo aggiornamento il: |
04/09/07 |
Contatore
del: 22/07/04 |
|