| CAMPIONATO UNDER 21 | ||||||||
| Stagione 2001/02 | ||||||||
|
RISULTATI |
||||||||
|
Sedicesimi |
07 e 14 Aprile 2002 | |||||||
| Dominante | Cormaison | 3-2 | 5-11 | |||||
| Exe Toniolo | Torino | 7-6 | 15-3 | |||||
| Bergamo | Delfini RN | 2-6 | 4-3 | |||||
| R.I. Cesena | Spanesi | 1-3 | 7-9 | |||||
| Garmon RN | Arzignano | 1-5 | 2-10 | |||||
| S. Paolo PI | Jesina | 6-1 | 4-4 | |||||
| Furpile Prato | Palmanova | 3-5 | 5-2 | |||||
| A. Sardi Cagliari | Delfino CA | 3-2 | 8-4 | |||||
| Brandoni AN | Ascoli | 1-6 | 2-6 | |||||
| BNL Roma | Torrino | 2-3 | 7-5 | |||||
| Roma Lamaro | Ciampino | 1-2 | 2-3 | |||||
| Pescara | Sek Lido di Roma | 6-3 | 7-4 | |||||
| Martina Taranto | Teate Chieti | 8-2 | 18-2 | |||||
| Rete Svilppo Stabia | Modugno Bari | 6-3 | 6-2 | |||||
| Cristalmode | Real Scafati | 3-2 | 5-0 | |||||
| Sasol Augusta | Sicildolce Palermo | 0-1 | 4-2 | |||||
|
Ottavi |
21 e 28 Aprile 2002 | |||||||
| Cormaison | Exe Toniolo | 3-9 | 9-10 | |||||
| Delfini RN | Spanesi | 1-6 | 2-4 | |||||
| Arzignano | S. Paolo PI | 2-4 | 2-7 | |||||
| Furpile Prato | A. Sardi Cagliari | 4-3 | 6-2 | |||||
| Ascoli | BNL Roma | 6-6 | 1-2 | |||||
| Ciampino | Pescara | 4-4 | 6-7 | |||||
| Martina Taranto | Rete Svilppo Stabia | 1-7 | 2-5 | |||||
| Cristalmode | Sasol Augusta | 1-12 | 5-9 | |||||
|
Quarti |
5 e 12 Maggio 2002 | |||||||
| Exe Toniolo | Spanesi | 7-2 | 6-4 | |||||
| S. Paolo PI | Furpile Prato | 6-4 | 4-5 | |||||
| BNL Roma | Pescara | 7-3 | 6-4 | |||||
| Rete Svilppo Stabia | Sasol Augusta | 7-7 | 1-4 | |||||
|
|
||||||||
|
Semifinali |
19 e 26 Maggio 2002 | |||||||
| Exe Toniolo | S. Paolo PI | 3-5 | 7-9 | |||||
| Reti del S. Paolo Pisa nella partita di ritorno: Vasarelli (2), Palmara (2), Rossa Almir (2),Dendi, Picchi, autorete. | ||||||||
| BNL Roma | Sasol Augusta | 6-2 | 4-11 | |||||
|
Finalissima |
2 e 9 Giugno 2002 | |||||||
| S. Paolo PI | Sasol Augusta | 9-7 | 1-7 | |||||
|
Reti della Sasol Augusta nella partita di ritorno: Tilico (3), Toni (2), Silveira, Bachega. |
||||||||
| Redatto e pubblicato il: | 18/07/02 | |||||||
| Rielaborato e pubblicato il: | 24/03/03 | |||||||