ALBO
D'ORO CAMPIONATO "JUNIORES" Torneo di esibizione Nazionale "Under 18" |
|
1985/86: | Marino Calcetto |
1986/87: | Marino Calcetto |
1987/88: | C.C. Tevere Remo (Roma) |
1988/89: | non disputato |
1989/90: | Villa Aurelia (Roma) |
1990/91: | non disputato |
Torneo di esibizione Nazionale | |
1991/92: | BNL Calcetto (Roma) |
1992/93: | Torrino Sporting Club (Roma) |
1993/94: | Play Ball Augusta |
1994/95: | Cittą di Palermo |
1995/96: | Bonagel Villabate PA |
Campionato Nazionale |
|
1996/97: | Roma RCB |
1997/98: | Roma RCB |
1998/99: | Lazio |
1999/2000: | ITC Nove Studi Palermo |
2000/01: | Forst Sicildolce Palermo |
2001/02: | Sasol Augusta |
2002/03: | La Dominante Seregno |
2003/04: | Napoli Calcio a 5 |
2004/05: | Circolo Lavoratori Terni |
2005/06: | Circolo Lavoratori Terni |
2006/07: | Circolo Lavoratori Terni |
2007/08: | Aosta |
2008/09: | Aosta |
2009/10: | TSC Lazio |
Redatto il: |
20/07/02 |
Rielaborato e ripubblicato il : |
15/08/10 |
Ultimo aggiornamento il: |
15/08/10 |
|
|
Contatore
del 13/06/04 |