| CAMPIONATO
"JUNIORES" |
|||
| FINAL EIGHT |
|||
| Ottavi di Finale |
and. | rit. | |
| Basilea Cagliari | Sangiovannese | 11-3 | 17-0 |
| Aosta C5 | San Biagio | 1-1 | 5-4 |
| Reggiana | Arzignano Grifo | 2-5 | 3-2 |
| Miracolo Piceno | Maran Spoleto | 3-3 | 5-2 |
| TSC Lazio | Chaminade Cb | 6-2 | 6-1 |
| Futsal Rma Bagnolese | Archis Cus Chieti | 1-3 | 7-7* |
| Fecip Pisticci | Bisceglie | 6-5 | 2-11 |
| Cadi Antincendi RC | Augusta | 6-3 | 3-10 |
| *dopo i calci di rigore | |||
| Quarti di Finale |
|||
| Aosta | Miracolo Piceno | 0-6 |
|
| Chieti | Basilea | ||
| Arzignano Grifo | TSC Lazio | ||
| Augusta | Bisceglie | ||
| SEMIFINALI |
|||
| ARCHIS CUS CHIETI | MIRACOLO PICENO | 2-5* | |
| TSC LAZIO | AUGUSTA | 7-5 | |
| *dopo i calci di rigore | |||
| FINALE |
|||
| TSC LAZIO | MIRACOLO PICENO | ||
| TSC
LAZIO5 CAMPIONE D'ITALIA 2009/10 |
|||
| Redatto e il: |
15/08/10 | ||
| Pubblicato il: |
15/08/10 | ||