|
PANNULLO ANTONIO |
|
Eboli (SA) il 11/08/1973 e ivi residente alla via Don Minzoni, 11 |
| 84025 Eboli (SA) |
| Cellulare: 333.6936467 |
|
|
||||||
| CARRIERA DA CALCIATORE | ||||||
| Stagione | Società |
Reti | Classifica società | Campionato di | Serie | |
| 1990/91 | Real Campagna | 15 | calcio a 11 | 1a Categoria | ||
| 1991/92 | Real Campagna | 12 | calcio a 11 | 1a Categoria | ||
| 1992/93 | Real Campagna | 14 | calcio a 11 | 1a Categoria | ||
| 1993/94 | Real Ebolitana | calcio a 11 | 1a Categoria | |||
| 1994/95 | Sma Gas C5 | 45 | 7° Posto | calcio a 5 | D | |
| 1995/96 | Sma Gas C5 | 55 | 9° Posto | calcio a 5 | D | |
| 1996/97 | Sma Gas C5 | 38 | 8° Posto | calcio a 5 | D | |
| 1997/98 | Sma Gas C5 | 40 | 8° Posto | calcio a 5 | D | |
| 1998/99 | Sisley Eboli | 35 | 4° Posto | calcio a 5 | D | |
| 1999/00 | Sisley Eboli | 25 | 3° Posto | calcio a 5 | D | |
| 2000/01 | Ebolitana C5 | 14 | 1° Posto | calcio a 5 | C2 | |
| 2001/02 | Ebolitana C5 | 12 | Retrocessa | calcio a 5 | C1 | |
| 2000/01 | Ebolitana C5 | calcio a 5 | C1 | |||
| CARRIERA DA ALLENATORE |
||||||||
| Consegue il diploma di Allenatore di calcio a cinque il 05/04/2002 con codice numero 51724 con il punteggio di 105/140 |
||||||||
| Stagione | Società |
Incarico da All. |
Campionato di |
Serie |
||||
| 2002/03 | A.C. Ebolitana | squadre minori | calcio a 5 | Juniores |
||||
| Grado di istruzione : Qualifica professionale | ||||||||
| Professione : Elettrauto | ||||||||
| Religione : Cattolica | ||||||||
| Aspettative dallo sport : Soddisfazioni | ||||||||
| Aspettative dal calcio a cinque : Successo | ||||||||
| Hobby : Computer | ||||||||
| Redatto e pubblicato il: |
25/12/02 | |||||||
| Con il consenso dell'allenatore con lettera consegnata a mano il 19/12/02 | ||||||||
|
|
||||||||
Per eventuali errori contattatemi
a: oppure al 333.33.55.7.99 |
Contatore del 14/07/04 |