| FERRARA VINCENZO |
| Nato a Nocera Inferiore (SA) il 07/02/1963 e ivi residente alla via Cicalesi, 164 |
| 84014 Nocera Inferiore (SA) |
| Telefono: 081.5173246 Cellulare: 333.9029301 |
| Debutto Settembre '76 nella gara: U.S. ANGELI - NOCERA SUP. 4 - 1 |
|
|
|||||||||
| CARRIERA DA CALCIATORE |
|||||||||
| Stagione | Società |
Presenze | Reti | Classifica società | Campionato di | Serie | V | N | P |
| 1977/78 | U.S. Gli Angeli | 22 | 8 | 4° Posto | Giovanissimi | Regionale | 14 | 4 | 4 |
| 1977/78 | U.S. Gli Angeli | 21 | 6 | 3° Posto | Giovanissimi | Regionale | 14 | 5 | 3 |
| 1978/79 | U.S. Gli Angeli | 24 | 9 | 2° Posto | Allievi | Regionale | 15 | 4 | 5 |
| 1979/80 | U.S. Gli Angeli | 20 | 5 | 4° Posto | Allievi | Regionale | 12 | 5 | 7 |
| 1980/81 | Pol. Internocera | 27 | 4 | 5° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 14 | 6 | 10 |
| 1981/82 | Pol. Internocera | 20 | 2 | 8° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 10 | 8 | 12 |
| 1982/83 | Pol. Fimiani | 28 | 8 | 2° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | 19 | 6 | 5 |
| 1983/84 | Pol. Internocera | 23 | 4 | 4° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 13 | 8 | 9 |
| 1984/85 | Pol. Castel S. Giorgio | 26 | / | 14° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 8 | 6 | 16 |
| 1985/86 | Pol. Agro | 27 | 9 | 3° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | 20 | 7 | 3 |
| 1986/87 | U.S. Intercampania | 23 | 5 | 6° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 14 | 8 | 8 |
| 1987/88 | Pol. Club 85 Tramonti | 23 | 3 | 11° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 12 | 8 | 10 |
| 1988/89 | Pol. Castel S. Giorgio | 25 | 6 | 12° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 11 | 8 | 11 |
| 1989/90 | U.S. Intercampania | 24 | 4 | 14° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 10 | 5 | 15 |
| 1990/91 | U.S. Intercampania | 28 | 13 | 2° Posto | calcio a 11 | 2a Categoria | 24 | 3 | 3 |
| 1991/92 | Sensale | 14 | 10 | 7° Posto | calcio a 5 | C1 | 8 | 4 | 6 |
| 1992/93 | S.S. Intrepida | 24 | 3 | 2° Posto | calcio a 11 | 1a Categoria | 20 | 6 | 4 |
| CARRIERA DA ALLENATORE |
||||||||
|
Consegue il diploma di Allenatore di calcio a cinque il 30/06/1997 con codice numero 32010 con il punteggio di 128/140 |
||||||||
| Stagione | Società |
Incarico da All. |
Campionato di |
Serie |
Gare | V | N | P |
| 1993/94 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 |
C1 |
18 | 12 | 2 | 4 |
| 1994/95 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 |
C1 |
18 | 13 | 2 | 3 |
| 1995/96 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 |
C1 |
20 | 15 | 4 | 1 |
| 1996/97 | A.S. Farmax | 1a squadra | calcio a 5 |
C1 |
26 | 14 | 2 | 9 |
| 1997/98 | A.S. Farmax | 1a squadra | calcio a 5 |
C1 |
24 | 12 | 4 | 8 |
| 1998/99 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 |
C1 |
26 | 21 | 1 | 4 |
| 1999/00 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 |
B |
22 | 11 | 3 | 8 |
| 2000/01 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 | B |
22 | 12 | 3 | 7 |
| 2001/02 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 | B |
22 | 19 | 0 | 3 |
| 2002/03 | Gioventù Nocerina | 1a squadra | calcio a 5 | A2 |
||||
| 2003/04 | Rappresentativa Campania | |||||||
| Totale |
198 | 129 | 21 | 47 | ||||
| Grado di istruzione : Maturità | ||||||||
| Professione : Infermiere professionale | ||||||||
| Religione : Cattolico | ||||||||
| Aspettative dallo sport : Che sia veicolo di Amicizia - Lealtà e Sportività | ||||||||
| Aspettative dal calcio a cinque : Che resti sempre una disciplina senza violenza | ||||||||
| Aspettative dalla vita : Salute, serenità e equilibrio familiare | ||||||||
| Hobby : Sport - Partita di Calcio a 5 | ||||||||
| Altre : Ciclismo - Formula 1 - Calcio in genere - Basket | ||||||||
| Redatto e pubblicato il: |
02/12/02 | |||||||
| Con il consenso dell'allenatore con lettera consegnata a mano il 30/11/02 al Palacus di Baronissi | ||||||||
| Ultimo aggiornamento il 24/04/04 |
||||||||
Per eventuali errori contattatemi
a: oppure al 333.33.55.7.99 |
Contatore del 15/07/04 |