| CONTE ANTONINO |
| Nato a Torre del Greco (NA) il 19/08/1972 e ivi residente alla via B. Croce, 1 |
| 80059 Torre del Greco (NA) E-mail : antoninoconte@inwind.it |
| URL : http://clix.to/antoninoconte |
| Telefono: 081.8819038 Cellulare: 335.7573878 |
| CARRIERA DA CALCIATORE |
| Stagione |
Società |
Presenze | Classifica società | Campionato di | Serie | V | N | P |
| 1990/91 | A. Liguori |
22 | Nona | calcio a 5 | C | |||
| 1991/92 | A. Liguori |
22 | Terza/Play-off | calcio a 5 | C | |||
| 1992/93 | Turris Octava | 10 | Retrocessa in C2 | calcio a 5 | C | |||
| 1993/94 | Mons. M. Sasso | 22 | Salva | calcio a 5 | C | |||
| 1994/95 | Mons. M. Sasso | 22 | Salva | calcio a 5 | C | |||
| 1995/96 | Mons. M. Sasso | 22 | Salva | calcio a 5 | C | |||
| 1996/97 | Mons. M. Sasso | 22 | Retrocessa/Ripescata | calcio a 5 | C | |||
| 1997/98 | Mons. M. Sasso | 12 | Retrocessa | calcio a 5 | C | |||
| 1998/99 | Mons. M. Sasso | 4 | Quinta | calcio a 5 | D | 12 | 2 | 8 |
| 1999/00 | Mons. M. Sasso | 2 | Quinta | calcio a 5 | D | 9 | 5 | 8 |
| CARRIERA DA ALLENATORE |
||||||||
| Consegue il diploma di Allenatore di calcio a cinque il 30/06/1998 con codice numero 44418 con il punteggio di |
||||||||
| Stagione | Società |
Incarico da All. |
Campionato di |
Serie |
Gare | V | N |
P |
| 1996/97 | Mons. M. Sasso | Juniores | Juniores c/5 |
Prov. |
12 | 2 | 0 | 10 |
| 1997/98 | Mons. M. Sasso | Juniores | Juniores c/5 |
Pro./Reg. |
15 | 10 | 1 | 4 |
| 1997/98 | Mons. M. Sasso | Subent. 1a squadra | calcio a 5 |
C |
12 | 6 | 0 | 6 |
| 1998/99 | Mons. M. Sasso | 1a squadra | calcio a 5 |
D |
22 | 12 | 2 | 8 |
| 1999/00 | Mons. M. Sasso | 1a squadra | calcio a 5 |
D |
22 | 9 | 5 | 8 |
| 2000/01 | Real Briganti | 1a squadra | calcio a 5 | C2 |
22 | 11 | 5 | 6 |
| 2000/01 | Real Briganti | Juniores | calcio a 5 | Pr/R/Naz. |
18 | 16 | 0 | 2 |
| 2001/02 | Real Briganti | 1a squadra | calcio a 5 | C2 |
22 | 16 | 2 | 4 |
| 2001/02 | Real Briganti | Juniores | calcio a 5 | Pro./Reg. |
15 | 13 | 0 | 2 |
| 2001/02 | incarico federale per una selezione campana juniores | |||||||
| 2002/03 | N. Gaetano Scirea | 1a squadra | calcio a 5 | C1 |
15 | 7 | 1 | 7 |
| 2002/03 | N. Gaetano Scirea | Juniores | calcio a 5 | Provinc. |
6 | 1 | 2 | 3 |
| 2002/03 | incarico federale per una selezione campana juniores | |||||||
| 2002/03 | incarico federale come terzo allenatore della rappresentativa campana | |||||||
| 2002/03 | Real Scafati | Collaboratore | calcio a 5 | A2 |
10 | 4 | 2 | 4 |
| (playoff serie "A") |
||||||||
| 2003/04 | Vesuvio | 1a squadra | calcio a 5 |
B |
24 | 15 | 6 | 3 |
| COPPA ITALIA | ||||||||
| 1998/99 | Mons. M. Sasso | COPPA ITALIA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1999/00 | Mons. M. Sasso | COPPA ITALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2000/01 | Real Briganti | COPPA ITALIA | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2001/02 | Real Briganti | COPPA ITALIA | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 2002/03 | N. Gaetano Scirea | COPPA ITALIA (Semifinale) | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2003/04 | Vesuvio (Napoli Nord) | COPPA ITALIA |
2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totale |
210 | 123 | 22 | 65 | ||||
| Grado di istruzione : Maturità classica | ||||||||
| Professione : Imprenditore | ||||||||
| Religione : Cattolica | ||||||||
| Aspettative dallo sport : Divertimento | ||||||||
| Aspettative dal calcio a cinque : Successo | ||||||||
| Aspettative dalla vita : Fare del bene ai più bisognosi | ||||||||
| Hobby : Tennis - Sci | ||||||||
| Redatto e pubblicato il:13/11/02 | ||||||||
| Con il consenso dell'allenatore con lettera del 30/10/02 | ||||||||
| Aggiornato il 05/02/03 con il consenso dell'allenatore con relativa e-mail del 30/01/03 ore 13:27 | ||||||||
| Ultimo aggiornamento il 05/02/03 con il consenso dell'allenatore con relativa e-mail del 17/05/04 ore 16:03 | ||||||||
Per eventuali errori contattatemi a:
oppure al 333.33.55.7.99