| 49°
TORNEO DELLE REGIONI Fase di qualificazione |
||||||||
| Girone "1" |
||||||||
| Basilicata | Liguria | 5-1 del 29/03/10 | ||||||
| Veneto | Toscana | 4-1 del 29/03/10 | ||||||
| Toscana | Liguria | 8-5 del 30/03/10 | ||||||
| Veneto | Basilicata | 7-2 del 30/03/10 | ||||||
| Liguria | Veneto | 4-6 del 31/03/10 | ||||||
| Basilicata | Toscana | 5-9 del 31/03/10 | ||||||
| Classifica: Veneto punti 9; Toscana 6; Basilicata 3; Liguria 0. |
||||||||
| Girone "2" |
||||||||
| Lombardia | Lazio | 3-2 del 27/03/10 | ||||||
| Molise | Umbria | 2-4 del 27/03/10 | ||||||
| Molise | Lombardia | 3-5 del 28/03/10 | ||||||
| Umbria | Puglia | 2-5 del 28/03/10 | ||||||
| Puglia | Lazio | 3-0 del 29/03/10 | ||||||
| Umbria | Lombardia | 3-1 del 29/03/10 | ||||||
| Puglia | Molise | 3-3 del 30/03/10 | ||||||
| Lazio | Umbria | 0-1 del 30/03/10 | ||||||
| Lazio | Molise | 4-3 del 31/03/10 | ||||||
| Lombardia | Puglia | 2-5 del 31/03/10 | ||||||
| Classifica: Puglia punti 10; Umbria 9; Lombardia 6; Lazio 3; Molise 1. |
||||||||
| Girone "3" |
||||||||
| Marche | Campania | 3-2 del 27/03/10 | ||||||
| Trentino Alto Adige | Calabria | 3-3 del 27/03/10 | ||||||
| Calabria | Sicilia | 3-6 del 28/03/10 | ||||||
| Trentino Alto Adige | Marche | 5-8 del 28/03/10 | ||||||
| Calabria | Marche | 4-4 del 29/03/10 | ||||||
| Sicilia | Campania | 6-6 del 29/03/10 | ||||||
| Campania | Calabria | 6-3 del 30/03/10 | ||||||
| Sicilia | Trentino Alto Adige | 7-4 del 30/03/10 | ||||||
| Marche | Sicilia | 2-6 del 31/03/10 | ||||||
| Campania | Trentino Alto Adige | 6-3 del 31/03/10 | ||||||
| Classifica: Sicilia punti 10; Marche 7; Campania 7; Calabria 2; Trentino Alto Adige 1. |
||||||||
| Girone "4" |
||||||||
| Abruzzo | Friuli Venezia Giulia | 5-5 del 27/03/10 | ||||||
| Emilia Romagna | Piemonte Valle D'Aosta | 1-4 del 27/03/10 | ||||||
| Emilia Romagna | Abruzzo | 5-4 del 28/03/10 | ||||||
| Piemonte Valle D'Aosta | Sardegna | 3-4 del 28/03/10 | ||||||
| Piemonte Valle D'Aosta | Abruzzo | 2-3 del 29/03/10 | ||||||
| Sardegna | Friuli Venezia Giulia | 4-5 del 29/03/10 | ||||||
| Friuli Venezia Giulia | Piemonte Valle D'Aosta | 6-2 del 30/03/10 | ||||||
| Sardegna | Emilia Romagna | 3-2 del 30/03/10 | ||||||
| Abruzzo | Sardegna | 2-3 del 31/03/10 | ||||||
| Friuli Venezia Giulia | Emilia Romagna | 4-4 del 31/03/10 | ||||||
| Classifica: Sardegna punti 9; Friuli Venezia Giulia 8; Emilia Romagna 4; Abruzzo 4; Piemonte Valle D'Aosta 3. |
||||||||
| Semifinali |
||||||||
| Veneto | Puglia | 4-9 del 02/04/10 | ||||||
| Sicilia | Sardegna | 3-2 del 02/04/10 | ||||||
| Finale |
||||||||
| Puglia | Sicilia | 2-3 d.t.s. del 03/04/10 | ||||||
C.R. SICILIA VINCITORE DEL 49° TORNEO DELLE REGIONI |
||||||||
| Redatto il 28/03/10 | ||||||||
| Pubblicato il 04/04/10 | ||||||||