| 43° TORNEO DELLE REGIONI | ||||||||
| 2° TROFEO ANTONIO SBARDELLA |
| Disputato nel Lazio | ||||||
| PRIMA FASE (15-16 e 17 Aprile 2003) | ||||||
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | |||||
| Umbria | Lombardia | 4-5 | Campania | Liguria | 12-1 | |
| Umbria | Sardegna | 5-5 | Liguria | Emilia Romagna | 1-6 | |
| Lombardia | Sardegna | 3-4 | Campania | Emilia Romagna | 7-3 | |
| Classifica: | Classifica: | |||||
| Sardegna 4; | Campania 6; | |||||
| Lombardia 3; Umbria 1 | Emilia Romagna 3; Liguria 0 | |||||
| Gruppo 3 | Gruppo 4 | |||||
| Toscana | Abruzzo | 2-3 | Veneto | Molise | 5-3 | |
| Toscana | Marche | 4-0 | Molise | Basilicata | 5-3 | |
| Abruzzo | Marche | 3-5 | Veneto | Basilicata | 5-2 | |
| Classifica: | Classifica: | |||||
| Toscana (d.r. +3); | Veneto 6; | |||||
| Abruzzo (d.r. -1); Marche (d.r. -1) 3 | Molise 3; Basilicata 0 | |||||
| Gruppo 5 | Gruppo 6 | |||||
| Sicilia | Calabria | 1-1 | Trentino A. A. | Friuli V.G. | 5-1 | |
| Sicilia | Piemonte | 4-2 | Friuli V. G. | Puglia | 8-2 | |
| Calabria | Piemonte | 5-2 | Trentino A. A. | Puglia | 3-6 | |
| Classifica: | Classifica: | |||||
| Calabria (d.r. +3) e Sicilia (d.r. +2) p.4; Piemonte 0 |
Puglia 6; Trentino A. A. 3; Friuli V. G. 0 |
|||||
|
N.B.: Sicilia ripecata come migliore seconda, Lazio ammesso direttamente alla seconda fase. |
||||||
| SECONDA FASE (19-21 e 22 Aprile 2003) | ||||||
| Girone "A" | Girone "B" | |||||
| Sicilia | Sardegna | 5-1 | Lazio | Veneto | 3-0 | |
| Toscana | Campania | 3-3 | Calabria | Puglia | 1-1 | |
| Campania | Sicilia | 3-5 | Puglia | Lazio | 1-4 | |
| Toscana | Sardegna | 4-2 | Veneto | Calabria | 2-6 | |
| Sicilia | Toscana | 3-2 | Lazio | Calabria | 4-2 | |
| Campania | Sardegna | 2-1 | Puglia | Veneto | 3-2 | |
| Classifica: | Classifica: | |||||
|
Sicilia 9; Toscana e Campania 4; Sardegna 0 |
Lazio 9; Calabria e Puglia 4; Veneto 0 |
|||||
|
FINALE |
||||||
| Sicilia | Lazio 2-1 | |||||
|
SICILIA
- LAZIO 2-1 (p.t. 1-0) |
||||||
|
SICILIA VINCITRICE DELL' EDIZIONE 2002/03 |
||||||
| Redatto il 30/04/03 | ||||||
| Pubblicato il 01/05/03 | ||||||