ALBO D'ORO |
|
| 2000/01: | Fas Pescara |
| 2001/02: | Sasol Augusta |
| 2002/03: | S. Paolo Pisa |
| 2003/04: | Gruppo Sportivo B.N.L. |
| 2004/05: | Arzignano Grifo C/5 |
| 2005/06: | Circolo Lavoratori Terni |
| 2006/07: | Circolo Lavoratori Terni |
| 2008/09: | Bisceglie |
| Redatto e pubblicato il: | 14/07/02 |
| Rielaborato e ripubblicato il: | 24/04/03 |
| Ultimo aggiornamento il: | 04/09/07 |
Contatore
del: 22/07/04 |
|