|       
        ALBO D'ORO  | 
  |
| 1992/93: | Roma 3Z | 
| 1993/94: | non disputato | 
| 1994/95: | Squash 88 (Roma) | 
| 1995/96: | Torrino Sporting Club (Roma) | 
|   Campionato Nazionale  | 
  |
| (Terni) 1996/97: | Il Brigante Napoli | 
| (Marina di Camerota) 1997/98: | Dentecane Avellino | 
| 1998/99: | New Club Fioranello (Roma) | 
| 1999/2000: | Lazio | 
| 2000/01: | Lazio | 
| 2001/02: | S.E. Roma Lamaro | 
| 2002/03: | N.A.S. Lazio C/5 | 
| 2003/04: | A.S. Roma 2000 Calcio a 5 | 
| 2004/05: | Real Statte | 
| 2005/06: | Real Statte | 
| 2006/07: | Città di Pescara | 
| 2007/08: | Lazio Woman Calcetto | 
2008/09:  | 
    F.C. Real Statte | 
2009/10:  | 
    Isef | 
|   Redatto il:  | 
    20/07/02 | 
|   Rielaborato e ripubblicato il :  | 
    06/08/10 | 
|   Ultimo aggiornamento il :  | 
    06/08/10 | 
Contatore del: 21/07/04  | 
  |