CAMPIONATO Serie "A" 

Stagione 2001/02
Classifica Finale
P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Furpile Prato 72 30 22 6 2 15 13 2 0 15 9 4 2 152 88
Reti Sviluppo Stabia 67 30 21 4 5 15 13 1 1 15 8 3 4 135 89
B.N.L. Roma 61 30 19 4 7 15 9 2 4 15 10 2 3 132 88
Sasol Augusta 58 30 18 4 8 15 12 1 2 15 6 3 6 137 86
Lazio 50 30 14 8 8 15 7 5 3 15 7 3 5 94 84
Spanesi Padova 47 30 13 8 9 15 7 4 4 15 6 4 5 148 125
Roma Lamaro RCB 46 30 13 7 10 15 8 4 3 15 5 3 7 131 81
Cadi Reggio C. 40 30 12 4 14 15 9 1 5 15 3 3 9 109 121
Clickufficio Genzano 40 30 11 7 12 15 9 2 4 15 2 5 8 100 106
Alimenti S. Cagliari 39 30 11 6 13 15 9 3 3 15 2 3 10 105 108
IFC Ciampino 38 30 10 8 12 15 3 8 4 15 7 0 8 109 127
Ecosaves Dayco CH 37 30 10 7 13 15 7 2 6 15 3 5 7 100 121
Fas Pescara 37 30 11 4 15 15 5 3 7 15 6 1 8 111 139
EcoQ. Bellona 24 30 6 6 18 15 4 4 7 15 2 2 11 104 124
Bergamo 14 30 4 2 24 15 3 1 11 15 1 1 13 100 185
Torino * 6 30 2 1 27 15 1 0 14 15 1 1 13 84 179
* un punto di penalizzazione
PLAY- OFF Scudetto

Redatto e pubblicato il:

18/07/02

Ripubblicato il:

15/08/02

Rielaborato e ripubblicato il:

21/09/02

Ultima pubblicazione il:

06/12/02