| CAMPIONATO Serie "A" | |||||||||||||||
| Stagione 1999/2000 | |||||||||||||||
| Classifica Finale | |||||||||||||||
| P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | |||
| B.N.L. Calcetto Roma | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | ||
| Intercart Genzano | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | ||
| Siciltest Augusta | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 5 | ||
| Lazio | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | ||
| Furpile Prato | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | ||
| Lamaro Roma RCB | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2 | 9 | 4 | ||
| FAS Pescara | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | ||
| Green Life Verona | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | ||
| SLC Rinaldi Padova | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | ||
| Trinacria Trapani | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 10 | ||
| Crocchias Cagliari | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 1 | 4 | 10 | ||
| O.X.S. Jesi | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | ||
| Divino Amore Roma | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | ||
| Cadi Antincendi Reggio C. | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | ||
| Konica Milano | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | ||
| Crems Napoli | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 12 | ||
| I | Marcatori | ||||||||||||||
| 54 reti: | Junior (Augusta) | ||||||||||||||
| 38 reti: | Bearzi Piccinini (Prato) | ||||||||||||||
| 37 reti: | Grana (BNL) | ||||||||||||||
| 37 reti: | Previdelli (Genzano) | ||||||||||||||
| 37 reti: | Adriano Foglia (Augusta) | ||||||||||||||
| 36 reti: | Rubei (BNL) | ||||||||||||||
| 31 reti: | Paolillo (Afragola) | ||||||||||||||
| 30 reti: | Lopes (Verona e Lazio) | ||||||||||||||
| 30 reti: | Bilò (Jesi) | ||||||||||||||
| PLAY- OFF Scudetto | |||||||||||||||
|
Redatto il: |
04/08/02 | ||||||||||||||
|
Ultimo aggiornamento il: |
01/11/02 | ||||||||||||||