|
CAMPIONATO SERIE "A" |
|||||
| STAGIONE 1998/1999 | |||||
|
LA ROSA DEL TORINO CALCETTO |
|||||
| Calciatore | Presenze | Reti | Amm. | Espul. | |
| Francesco Fradella | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| Filippo Sciortino | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Davide Gandolfi | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovanni Tunno | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuseppe Visconti | 30 | 6 | 3 | 0 | |
| Alessandro Cirillo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Zucco | 29 | 2 | 0 | 0 | |
| Giuseppe Vassallo | 21 | 9 | 2 | 1 | |
| Daniele Granata | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Bettoni | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo Quattrini | 27 | 18 | 10 | 1 | |
| Javier Penas Lorente | 26 | 12 | 3 | 1 | |
| Vito Cucco | 27 | 11 | 1 | 1 | |
| Tadeu Veronesi | 28 | 17 | 4 | 1 | |
| Daverson Franzoi | 25 | 24 | 5 | 2 | |
| Andrea Rubei | 21 | 33 | 1 | 0 | |
| Stefano Ruggeri | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Luigi Puglia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Piero Durante | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Allenatore: |
Giulio Facchini, poi | ||||
| Jesus Velasco | |||||
|
Redatto e pubbllicato il: |
01/08/02 | ||||
|
Ultimo aggiornamento il : |
01/11/02 | ||||