|
CAMPIONATO SERIE "A" |
|||||
| STAGIONE 1998/1999 | |||||
|
LA ROSA DELLA LAMARO ROMA RCB |
|||||
| Calciatore | Presenze | Reti | Amm. | Espul. | |
| Walter Carletti | 28 | 1 | 1 | 0 | |
| Valerio Bernardi | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurizio Venditti | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Andrea Giuliani | 23 | 8 | 7 | 1 | |
| Miguel Leandro Planas | 25 | 17 | 2 | 0 | |
| * Federico Sargentini | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio De Andrade | 25 | 14 | 5 | 0 | |
| Pasquale Biancolillo | 26 | 11 | 1 | 0 | |
| * Federico Sechi | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| David Russo | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Armando Pozzi | 27 | 14 | 10 | 0 | |
| * Massimo De Angelis | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| * Aldo Leonardi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| * Guglielmo Loasses | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| * Luca Aquilani | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| Giuseppe Maccauro | 25 | 9 | 8 | 0 | |
| Pablo Herman Parrilla | 22 | 8 | 4 | 0 | |
| Stefano Seri | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| * Fabrizio Tonetti | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Gianluca Maculani | 19 | 6 | 3 | 0 | |
| Simone Fazi | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| Francesco Corda | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Walter Biagini | 21 | 9 | 3 | 0 | |
| Francesco Milani | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattia Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone De Bella | 10 | 2 | 2 | 1 | |
| Diego Tavano | 10 | 0 | 1 | 0 | |
|
Allenatore: |
Enzo Daniele, poi | ||||
| Franco Albanesi | |||||
| * Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso | |||||
|
Redatto il: |
03/08/02 | ||||
|
Ultimo aggiornamento: |
01/11/02 | ||||