|
CAMPIONATO SERIE "A" |
|||||
|
STAGIONE 1998/1999 |
|||||
|
LA ROSA DELLA KONICA MILANO |
|||||
| Calciatore | Presenze | Reti | Amm. | Espul. | |
| Roberto Sironi | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| Giacomo Calvi | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Carfì | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuliano Pasqualicchio | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ugo Colombo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco d'Ignazio | 28 | 10 | 1 | 1 | |
| Alberto Ferri | 25 | 7 | 7 | 2 | |
| Sandro Bonanno | 28 | 14 | 4 | 1 | |
| Renato Fracci | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Goran M'Bow | 27 | 6 | 6 | 1 | |
| Mico Martic | 26 | 24 | 3 | 1 | |
| Felice Mastropierro | 29 | 15 | 7 | 0 | |
| Gianluca Cappellato | 22 | 14 | 3 | 0 | |
| Riccardo Conte | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Riccardo Bellotto | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Notargiacomo | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| Angelo de Ieso | 27 | 2 | 1 | 1 | |
| Roberto Ravanelli | 17 | 3 | 1 | 0 | |
| Andrea Sciortino | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurizio Lovari | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Renato Carlos Lopez | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Davide Caggiano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
Allenatore: |
Giuseppe Milella | ||||
|
Redatto il: |
02/08/02 | ||||
|
Ultimo aggiornamento il: |
01/11/02 | ||||