| CAMPIONATO SERIE "A" | |||||
| STAGIONE 1998/99 | |||||
|
LA ROSA DEL INTERCART GENZANO |
|||||
| Calciatore | Presenze | Reti | Amm. | Espul. | |
| Massimo Rinaldi | 21 | 0 | 1 | 1 | |
| Fabrizio Marcucci | 24 | 0 | 4 | 1 | |
| Fabrizio Terranova | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Florenti Sanchez | 27 | 6 | 7 | 0 | |
| Andrea Urbisaglia | 27 | 6 | 5 | 1 | |
| Roberto Baroni | 26 | 4 | 1 | 1 | |
| * Gabriele Maviglia | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Massimo Riscino | 22 | 15 | 4 | 2 | |
| Mirko Antonazzi | 26 | 18 | 6 | 0 | |
| Luca Ippoliti | 22 | 7 | 3 | 0 | |
| * Simone De Bella | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Gianluca Oddo | 26 | 2 | 4 | 0 | |
| Gabriele Caleca | 24 | 27 | 4 | 1 | |
| Ivano Roma | 24 | 12 | 5 | 0 | |
| Emiliano Allegrini | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Matranga | 22 | 4 | 1 | 1 | |
| Luca Aquilani | 12 | 0 | 4 | 0 | |
| Marco Angelini | 13 | 3 | 5 | 0 | |
| Agenore Maurizi | |||||
| * Giocatori giunti da un'altra formazione a campionato in corso | |||||
|
Redatto il: |
02/08/02 | ||||
|
Ultimo aggiornamento il: |
01/11/02 | ||||