QUALIFICAZIONI AL 5° CAMPIONATO MONDIALE |
|||||||
MONTESILVANO 2003 |
|||||||
I CONVOCATI DELLA |
|||||||
NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO A CINQUE | |||||||
Calciatore | Ruolo | Nato a |
il |
H |
Kg |
Club | |
1 | Gianfranco Angelini | Portiere | Roma | 21/07/74 | 175 | 113 | Roma R.C.B. |
2 | Fernando Darley Grana | Intermedio difensivo | Indaiatuba (Brasile) | 26/08/79 | 177 | 72 | Playas De Castellon (Spagna) |
3 | Anderson Pellegrini | Difensore | San Paolo (Brasile) | 16/12/75 | 179 | 75 | Furpile Prato |
4 | Carlos Alberto Montovaneli | Intermedio difensivo | Maringa (Brasile) | 13/09/73 | 176 | 70 | Roma R.C.B. |
5 | Salvatore Zaffiro (cap.) | Difensore | Roma | 22/09/69 | 178 | 72 | C.V.M. Lazio |
6 | Edgar Rocha Bertoni | Intermedio offensivo | Belo Horizonte (Brasile) | 24/07/81 | 180 | 80 | Sisas Perugia |
7 | Vinicius Bacaro | Attaccante | San Paolo (Brasile) | 20/08/78 | 181 | 81 | C.V.M. Lazio |
8 | Andrea Vicentini | Intermedio difensivo | Barau (Brasile) | 17/06/77 | 175 | 73 | Furpile Prato |
9 | Luca Ippoliti | Intermedio offensivo | Marino | 31/10/79 | 180 | 72 | B.N.L. Ciampino |
10 | Adriano Foglia | Attaccante | San Paolo (Brasile) | 25/04/81 | 168 | 65 | Samia Arzignano Grifo |
11 | Edoardo Carlos Morgado | Intermedio offensivo | San Paolo (Brasile) | 19/06/81 | 173 | 67 | Ceteas Fas Montesilvano |
12 | Marco Ripesi | Portiere | Roma | 26/05/71 | 178 | 91 | B.N.L. Ciampino |
13 | Rodrigo Rocha Bertoni | Difensore | Belo Horizonte (Brasile) | 01/12/78 | 178 | 78 | B.N.L. Ciampino |
14 | Daniel De Nichile | Attaccante | San Paolo (Brasile) | 31/10/76 | 174 | 83 | B.N.L. Ciampino |
15 | Marcio Moratelli | Difensore | San Paolo (Brasile) | 16/10/70 | 177 | 77 | Dayco Ecosaves CH |
16 | Caio Goncalves Farinha | Portiere | Londrina (Brasile) | 23/04/77 | 180 | 80 | Samia Arzignano Grifo |
Allenatore: Alessandro Nuccorini | |||||||
I tabellini | |||||||
Lo staff tecnico | |||||||
Redatto il: |
18/11/03 | ||||||
Pubblicato il: |
20/11/03 | ||||||