|
QUALIFICAZIONI al |
||||||
3° Campionato Europeo |
||||||
| GIRONE E | ||||||
| Disputato a Ostrava (Repubblica Ceca) | ||||||
| Nazioni partecipanti: Bosnia, Croazia, Francia e Repubblica Ceca | ||||||
| Croazia | Bosnia | 3 - 2 | ||||
|
Rep. Ceca |
Francia | 5 - 1 | ||||
| Croazia | Francia | 4 - 1 | ||||
| Bosnia | Rep. Ceca | 2 - 6 | ||||
|
Rep. Ceca |
Croazia | 4 - 1 | ||||
| Francia | Bosnia | 4 - 4 | ||||
| Classifica | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
| Rep. Ceca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | |||
| Croazia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||
| Bosnia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||
| Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||
|
Redatto il: |
03/04/03 | |||||
|
Pubblicato il: |
03/04/03 | |||||