|
QUALIFICAZIONI al |
||||||
3° Campionato Europeo |
||||||
| GIRONE C | ||||||
| Disputato a Zrenjanin (Jugoslavia) | ||||||
| Nazioni partecipanti: Jugoslavia, Lituania, Macedonia e Spagna | ||||||
| Spagna | Macedonia | 6 - 0 | ||||
| Jugoslavia | Lituania | 2 - 0 | ||||
| Lituania | Spagna | 2 - 5 | ||||
| Macedonia | Jugoslavia | 1 - 4 | ||||
| Macedonia | Lituania | 2 - 1 | ||||
| Jugoslavia | Spagna | 3 - 4 | ||||
| Classifica | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
| Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
| Jugoslavia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | |||
| Macedonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |||
| Lituania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
|
Redatto il: |
03/04/03 | |||||
|
Pubblicato il: |
03/04/03 | |||||