|
QUALIFICAZIONI al |
||||||
Campionato Europeo (Sperimentale di Cordoba 1996) |
||||||
| GIRONE A | ||||||
| Nazioni partecipanti: Azerbaijan, Croazia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca e Slovacchia | ||||||
| Slovacchia | Croazia | 2 - 5 | ||||
| Rep. Ceca | Olanda | 4 - 7 | ||||
| Azerbaijan | Polonia | 6 - 4 | ||||
| Croazia | Rep. Ceca | 6 - 4 | ||||
| Olanda | Azerbaijan | 3 - 1 | ||||
| Polonia | Slovacchia | 0 - 0 | ||||
| Slovacchia | Rep. Ceca | 5 - 3 | ||||
| Polonia | Olanda | 1 - 2 | ||||
| Croazia | Azerbaijan | 6 - 3 | ||||
| Slovacchia | Azerbaijan | 2 - 0 | ||||
| Olanda | Croazia | 6 - 4 | ||||
| Rep. Ceca | Polonia | 1 - 3 | ||||
| Croazia | Polonia | 7 - 4 | ||||
| Rep. Ceca | Azerbaijan | 10 - 2 | ||||
| Olanda | Slovacchia | 3 - 3 | ||||
| Classifica | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
| Olanda | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 13 | |||
| Croazia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | |||
| Slovacchia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | |||
| Polonia | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | |||
| Rep. Ceca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 23 | |||
| Azerbaijan | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | |||
| GIRONE B | ||||||
| Nazioni partecipanti: Georgia, Italia, Jugoslavia, Portogallo, Ucraina e Ungheria | ||||||
| Jugoslavia | Ucraina | 5 - 9 | ||||
| Italia | Georgia | 3 - 1 | ||||
| Portogallo | Ungheria | 1 - 3 | ||||
| Ungheria | Jugoslavia | 1 - 8 | ||||
| Ucraina | Italia | 4 - 7 | ||||
| Georgia | Portogallo | 4 - 6 | ||||
| Georgia | Ucraina | 10 - 7 | ||||
| Ungheria | Italia | 4 - 6 | ||||
| Portogallo | Jugoslavia | 4 - 7 | ||||
| Ucraina | Ungheria | 8 - 3 | ||||
| Portogallo | Italia | 1 - 3 | ||||
| Jugoslavia | Georgia | 7 - 3 | ||||
| Portogallo | Ucraina | 4 - 8 | ||||
| Ungheria | Georgia | 14 - 3 | ||||
| Jugoslavia | Italia | 3 - 4 | ||||
| Classifica | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
| Italia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | |||
| Ucraina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 29 | |||
| Jugoslavia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 21 | |||
| Ungheria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | |||
| Portogallo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | |||
| Georgia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 37 | |||
| GIRONE C | ||||||
| Nazioni partecipanti: Belgio, Bielorussia, Moldavia, Russia e Slovenia | ||||||
| Russia | Belgio | 6 - 5 | ||||
| Bielorussia | Slovenia | 2 - 3 | ||||
| Moldavia | Belgio | 1 - 14 | ||||
| Russia | Bielorussia | 8 - 1 | ||||
| Belgio | Slovenia | 5 - 2 | ||||
| Russia | Moldavia | 31 - 0 | ||||
| Belgio | Bielorussia | 6 - 2 | ||||
| Slovenia | Moldavia | 12 - 2 | ||||
| Bielorussia | Moldavia | 14 - 1 | ||||
| Russia | Slovenia | 7 - 3 | ||||
| Classifica | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
| Russia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 9 | |||
| Belgio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | |||
| Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | |||
| Bielorussia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | |||
| Moldavia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71 | |||
|
Redatto il: |
07/04/03 | ||||
|
Pubblicato il: |
07/04/03 |