| AMICHEVOLE | |||||||
| AVERSA 2002 | |||||||
|
LA ROSA DELLA |
|||||||
| NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO A CINQUE | |||||||
| Calciatore | Ruolo | Nato a |
il |
H |
Kg |
Club | |
| 1 | Marco Ripesi | Portiere | Roma | 26/05/71 | 178 | 80 | Lazio |
| 2 | Alfredo Lanza | Attaccante | Vasto (CH) | 24/07/69 | 167 | 65 | Dayco Ecosaves CH |
| 3 | Mario Ficca | Difensore | Pordenone | 26/05/77 | 178 | 67 | Dayco Ecosaves CH |
| 4 | Almir Antonio Rossa Junior | Universale | Curitiba (Brasile) | 05/05/81 | 174 | 78 | San Paolo PI |
| 5 | Marzio Forte | Universale | Londrina (Brasile) | 23/04/77 | 173 | 64 | Lazio |
| 6 | Edgar Rocha Bertoni | Universale | Belo Horizonte (Brasile) | 24/07/81 | 180 | 80 | Stabia |
| 7 | Andrea Bearzi | Attaccante | La Spezia | 28/10/75 | 166 | 65 | Furpile Prato |
| 8 | Andrea Vicentini | Universale | Barau (Brasile) | 17/06/77 | 175 | 73 | Furpile Prato |
| 9 | Luca Ippoliti | Universale | Marino | 31/10/79 | 180 | 72 | Lazio |
| 10 | Adriano Foglia | Universale | San Paolo (Brasile) | 25/04/81 | 168 | 69 | Stabia |
| 11 | Andrea Rubei (cap.) | Attaccante | Roma | 20/12/66 | 175 | 70 | Furpile Prato |
| 12 | Gianfranco Angelini | Portiere | Roma | 21/07/74 | 175 | 113 | Roma R.C.B. |
| 13 | Rodrigo Rocha Bertoni | Difensore | Belo Horizonte (Brasile) | 01/12/78 | 178 | 78 | Stabia |
| 14 | Andrea Penna | Attaccante | Roma | 18/01/78 | 178 | 75 | B.N.L. Ciampino |
| 16 | Fabrizio Terranova | Portiere | Roma | 07/06/70 | 180 | 73 | Click Ufficio Genzano |
| Carlos Alberto Montovaneli | Difensore | Maringa (Brasile) | 13/09/73 | 176 | 70 | Lazio | |
| Carlos Morgado | Laterale | San Paolo (Brasile) | 19/06/81 | 173 | 67 | Pescara | |
| Allenatore: Alessandro Nuccorini | |||||||
| I tabellini | |||||||
| Lo staff tecnico | |||||||
| La Federazione | |||||||
|
Pubblicato il: |
29/10/02 | ||||||